Alumno: Hasmik

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Hasmik
0,01
EUR
bizum
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
6
Importe pendiente
0,06
Saldo a favor
0,00
Neto
-0,06

Último pago:

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-05-29 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-27 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-22 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-20 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-15 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-13 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-08 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-06 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-05-01 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-29 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-24 22:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-24 10:00 1.00 0,01 EUR dada pendiente
2026-04-22 10:00 1.00 0,01 EUR dada pendiente
2026-04-17 22:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-17 10:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-15 10:00 1.00 0,01 EUR dada pendiente
2026-04-10 22:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible
2026-04-10 10:00 1.00 0,01 EUR dada pendiente
2026-04-08 10:00 1.00 0,01 EUR dada pendiente
2026-04-03 22:00 1.00 0,01 EUR cancelada no_exigible

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
No hay pagos.