Alumno: Alexandra

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Alexandra
10,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
12
Importe pendiente
120,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-120,00

Último pago: 2026-07-06

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-29 18:30 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-06-29 18:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-06-22 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-06-15 18:30 1.00 10,00 EUR cancelada no_exigible
2026-06-08 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-06-01 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-25 18:30 1.00 10,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-25 18:30 1.00 10,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-25 18:30 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-18 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-11 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-04 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-27 18:30 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-04-23 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
Obs: Clase adelantada a peticion de la alumna
2026-04-20 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-17 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-13 18:30 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-04-06 18:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-02 16:30 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-03-09 19:30 1.00 10,00 EUR dada pagada

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-07-06 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-06-22 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-06-08 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-06-01 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-26 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-18 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-04 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-23 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-20 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-17 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-06 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-03-06 10,00 EUR otro 10,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-03 20,00 EUR otro 20,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-24 20,00 EUR otro 20,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-23 20,00 EUR otro 20,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-06 20,00 EUR otro 20,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL