Alumno: Ana

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Ana
9,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
6
Importe pendiente
54,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-54,00

Último pago: 2026-03-30

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-05-27 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-25 09:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-18 09:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-11 09:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-04 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-27 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-20 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-13 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-06 09:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-03-30 09:00 1.00 36,00 EUR dada pagada
2026-02-16 09:00 1.00 56,00 EUR dada pagada

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-03-30 36,00 EUR otro 36,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-16 56,00 EUR otro 56,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL