Alumno: Carla

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Carla
9,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
9
Importe pendiente
81,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-81,00

Último pago: 2026-06-29

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-29 10:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-27 10:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-06-22 19:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-20 10:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-06-13 10:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-06-08 19:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-06 10:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-30 10:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-23 10:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-16 10:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-13 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-09 10:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-06 16:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-02 10:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-29 16:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-25 10:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-18 10:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-11 10:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-04 10:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-03-28 10:00 1.00 9,00 EUR dada pagada

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-06-29 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-06-22 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-06-09 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-23 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-14 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-05-10 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-30 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-18 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-04-11 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-03-28 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-21 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-14 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-07 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-28 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-21 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-14 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-07 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL