Alumno: Javier Andres

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Javier Andres
10,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
16
Importe pendiente
160,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-160,00

Último pago: 2026-03-27

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-05-28 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-26 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-21 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-19 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-14 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-12 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-08 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-05-07 08:00 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-05-05 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-30 08:00 1.00 10,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-29 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-28 08:00 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-04-25 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
Obs: Clase añadida fuera de programaciom a peticion del alumno
2026-04-23 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-21 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-17 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-16 08:00 1.00 10,00 EUR aplazada no_exigible
2026-04-14 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-10 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente
2026-04-09 08:00 1.00 10,00 EUR dada pendiente

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-03-27 10,00 EUR otro 10,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-18 60,00 EUR otro 60,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-04 70,00 EUR otro 70,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-14 10,00 EUR otro 10,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-13 40,00 EUR otro 40,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL