Pagos

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Registrar pago

Pagos recientes

ID Fecha Alumno Importe Método Referencia Imputado Restante Estado Acción
1137 2026-10-05 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1136 2026-10-03 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1135 2026-10-02 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1134 2026-10-01 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1133 2026-10-01 Guillermo Montero Vazquez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1132 2026-10-01 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1131 2026-09-30 Raul 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1130 2026-09-30 Enma 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1129 2026-09-30 Guillermo Montero Vazquez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1128 2026-09-30 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1127 2026-09-29 Silvia Fernandez Cuenca 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1126 2026-09-29 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1125 2026-09-29 Hugo 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1124 2026-09-29 Andranik, Daniela 110,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1123 2026-09-29 Javier Andres 80,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1122 2026-09-27 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1121 2026-09-27 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1120 2026-09-26 Raul 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1119 2026-09-26 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1118 2026-09-25 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1117 2026-09-24 Valentina 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1116 2026-09-24 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1115 2026-09-24 Alexandra 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1114 2026-09-24 Guillermo Montero Vazquez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1113 2026-09-23 Silvia Fernandez Cuenca 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1112 2026-09-23 Enma 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1111 2026-09-23 Guillermo Montero Vazquez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1110 2026-09-22 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1109 2026-09-22 Hugo 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1108 2026-09-21 Liana Safaryan 70,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1107 2026-09-21 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1106 2026-09-19 Raul 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1105 2026-09-19 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1104 2026-09-17 Sveta Zakharyan 35.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1100 2026-09-15 Elen 35.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1103 2026-09-14 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1102 2026-09-14 Silvia Fernandez Cuenca 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1101 2026-09-14 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1099 2026-09-14 Enma 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1098 2026-09-14 Guillermo Montero Vazquez 24,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1097 2026-09-13 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1096 2026-09-11 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1095 2026-09-10 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1094 2026-09-09 Silvia Fernandez Cuenca 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1093 2026-09-09 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1092 2026-09-09 Tina 30.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1091 2026-09-07 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1090 2026-09-06 Enma 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1089 2026-09-06 Guillermo Montero Vazquez 24,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1088 2026-09-06 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1087 2026-09-03 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1086 2026-09-03 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1085 2026-09-02 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1084 2026-09-02 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1083 2026-08-31 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1082 2026-08-15 Sveta Zakharyan 35.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1081 2026-08-10 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1080 2026-08-05 Tina 25.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1079 2026-08-03 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1078 2026-07-30 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1077 2026-07-30 Alexandra 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1076 2026-07-30 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1075 2026-07-29 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1074 2026-07-29 Raul 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1073 2026-07-28 Alejandra 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1072 2026-07-28 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1071 2026-07-28 Javier Andres 40,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1070 2026-07-27 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1069 2026-07-24 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1068 2026-07-23 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1067 2026-07-23 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1066 2026-07-22 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1065 2026-07-22 Raul 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1064 2026-07-21 Silvia Fernandez Cuenca 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1063 2026-07-21 Alejandra 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1062 2026-07-20 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1061 2026-07-20 Elen 35.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1060 2026-07-16 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1059 2026-07-16 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1058 2026-07-16 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1057 2026-07-16 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1056 2026-07-15 Luis 16,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1055 2026-07-15 Raul 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1054 2026-07-14 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1053 2026-07-14 Silvia Fernandez Cuenca 24,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1052 2026-07-13 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1051 2026-07-13 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1050 2026-07-11 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1049 2026-07-11 Javier Andres 60,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1048 2026-07-10 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1047 2026-07-09 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1046 2026-07-09 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1045 2026-07-08 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1044 2026-07-07 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1043 2026-07-07 Alejandra 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1042 2026-07-06 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1041 2026-07-06 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1040 2026-07-03 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1039 2026-07-01 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
1038 2026-07-01 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
899 2026-07-01 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar