Pagos

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Registrar pago

Pagos recientes

ID Fecha Alumno Importe Método Referencia Imputado Restante Estado Acción
910 2026-07-12 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
909 2026-07-11 Javier Andres 60,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
908 2026-07-10 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
907 2026-07-09 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
906 2026-07-09 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
905 2026-07-08 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
904 2026-07-07 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
903 2026-07-07 Alejandra 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
902 2026-07-06 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
901 2026-07-02 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
900 2026-07-01 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
899 2026-07-01 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
898 2026-06-30 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
897 2026-06-29 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
896 2026-06-29 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
895 2026-06-29 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
893 2026-06-29 Ana 63,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
892 2026-06-28 Javier Andres 50,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
891 2026-06-25 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
890 2026-06-25 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
889 2026-06-24 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
888 2026-06-24 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
887 2026-06-23 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
894 2026-06-22 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
886 2026-06-22 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
885 2026-06-22 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
884 2026-06-22 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
883 2026-06-18 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
882 2026-06-18 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
881 2026-06-18 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
880 2026-06-17 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
879 2026-06-16 Maria Luisa Berdala Bermon 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
878 2026-06-12 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
877 2026-06-11 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
876 2026-06-11 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
875 2026-06-11 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
874 2026-06-10 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
873 2026-06-10 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
872 2026-06-09 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
871 2026-06-09 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
870 2026-06-09 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
869 2026-06-09 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
868 2026-06-08 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
867 2026-06-08 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
866 2026-06-08 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
865 2026-06-05 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
864 2026-06-04 Endika 18,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
863 2026-06-04 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
862 2026-06-03 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
861 2026-06-03 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
860 2026-06-03 Nerea 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
859 2026-06-02 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
858 2026-06-01 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
857 2026-06-01 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
856 2026-06-01 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
855 2026-06-01 Elen 25.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
854 2026-05-29 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
853 2026-05-28 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
852 2026-05-28 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
851 2026-05-28 Javier Andres 50,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
850 2026-05-27 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
849 2026-05-27 Nerea 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
848 2026-05-27 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
847 2026-05-26 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
846 2026-05-26 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
845 2026-05-26 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
844 2026-05-25 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
843 2026-05-25 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
842 2026-05-23 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
841 2026-05-22 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
840 2026-05-22 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
839 2026-05-22 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
838 2026-05-21 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
837 2026-05-21 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
836 2026-05-20 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
835 2026-05-20 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
834 2026-05-20 Nerea 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
833 2026-05-20 Tina 25.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
832 2026-05-19 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
831 2026-05-19 Olga Antonia Uruen Ortas 50,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
830 2026-05-19 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
829 2026-05-18 Alexandra 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
828 2026-05-18 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
827 2026-05-18 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
826 2026-05-15 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
825 2026-05-15 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
824 2026-05-14 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
823 2026-05-14 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
822 2026-05-14 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
821 2026-05-14 Javier Andres 50,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
820 2026-05-13 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
819 2026-05-13 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
818 2026-05-13 Nerea 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
817 2026-05-13 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
816 2026-05-12 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
815 2026-05-12 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
814 2026-05-11 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
813 2026-05-10 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
812 2026-05-10 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
811 2026-05-08 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
810 2026-05-07 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
809 2026-05-07 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
808 2026-05-07 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
807 2026-05-07 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
806 2026-05-06 Anama 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
805 2026-05-05 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
804 2026-05-05 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
803 2026-05-04 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
802 2026-05-04 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
801 2026-05-04 Luis 8,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
800 2026-05-01 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
799 2026-04-30 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
798 2026-04-30 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
797 2026-04-29 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
796 2026-04-29 Elen 25.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
795 2026-04-29 Sergio Arenas 18,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
794 2026-04-28 Edgar 100,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
793 2026-04-28 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
792 2026-04-28 Raul 7,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
791 2026-04-28 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
790 2026-04-27 Raul 7,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
789 2026-04-24 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
788 2026-04-23 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
787 2026-04-23 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
786 2026-04-23 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
785 2026-04-23 Javier Andres 90,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
784 2026-04-22 Anama 24,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
783 2026-04-22 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
782 2026-04-22 Nerea 7,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
781 2026-04-21 Ana 27,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
780 2026-04-21 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
779 2026-04-21 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
778 2026-04-21 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
777 2026-04-20 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
776 2026-04-19 Sergio Arenas 18,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
775 2026-04-19 Nerea 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
774 2026-04-18 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
773 2026-04-18 Raul 14,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
772 2026-04-17 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
771 2026-04-17 Alexandra 10,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
770 2026-04-17 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
769 2026-04-16 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
768 2026-04-16 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
767 2026-04-15 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
766 2026-04-15 Liana Safaryan 70,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
765 2026-04-14 Andranik, Daniela 100,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
764 2026-04-14 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
763 2026-04-14 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
762 2026-04-13 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
761 2026-04-13 Elen 25.000,00 AMD bizum 0,00 0,00 registrado Editar
760 2026-04-11 Alba 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
759 2026-04-11 Carla 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
758 2026-04-10 Manuela 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
757 2026-04-10 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
756 2026-04-10 Raul 7,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
755 2026-04-10 Luis 13,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
754 2026-04-09 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
753 2026-04-09 Malu 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
752 2026-04-08 Javier Perez 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
751 2026-04-08 Endika 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
750 2026-04-07 Alba 12,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
749 2026-04-07 Sergio Arenas 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
748 2026-04-07 Paloma Bescos 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
747 2026-04-06 Alexandra 20,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
746 2026-04-06 Vanesa 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
745 2026-04-02 Blandine Bodin 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado Editar
644 2026-03-30 Ana 36,00 EUR otro 36,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
661 2026-03-28 Carla 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
728 2026-03-27 Raul 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
712 2026-03-27 Manuela 10,00 EUR otro 10,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
687 2026-03-27 Javier Andres 10,00 EUR otro 10,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
671 2026-03-27 Elen 25.000,00 AMD otro 25.000,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
653 2026-03-27 Blandine Bodin 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
710 2026-03-26 Malu 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
702 2026-03-25 Luis 8,00 EUR otro 8,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
695 2026-03-25 Javier Perez 12,00 EUR otro 12,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
736 2026-03-24 Sergio Arenas 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
720 2026-03-24 Nerea 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
682 2026-03-24 Endika 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
744 2026-03-23 Vanesa 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
727 2026-03-23 Raul 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
660 2026-03-21 Carla 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
735 2026-03-20 Sergio Arenas 18,00 EUR otro 18,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
711 2026-03-20 Manuela 12,00 EUR otro 12,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
709 2026-03-20 Malu 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
652 2026-03-20 Blandine Bodin 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
701 2026-03-19 Luis 8,00 EUR otro 8,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
694 2026-03-18 Javier Perez 12,00 EUR otro 12,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
686 2026-03-18 Javier Andres 60,00 EUR otro 60,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
719 2026-03-17 Nerea 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
681 2026-03-17 Endika 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
668 2026-03-17 Edgar 100,00 EUR otro 100,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
743 2026-03-16 Vanesa 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
734 2026-03-15 Sergio Arenas 18,00 EUR otro 18,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
718 2026-03-15 Nerea 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
697 2026-03-15 Liana Safaryan 70,00 EUR otro 70,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
659 2026-03-14 Carla 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
708 2026-03-13 Malu 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
651 2026-03-13 Blandine Bodin 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
726 2026-03-12 Raul 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total Editar
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL