Alumno: Vanesa

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Vanesa
9,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
9
Importe pendiente
81,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-81,00

Último pago: 2026-08-31

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
No hay próximas clases previstas.

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-29 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-22 17:00 1.00 9,00 EUR aplazada no_exigible
2026-06-22 10:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-15 17:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-06-08 17:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-06-01 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-25 17:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-05-18 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-11 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-04 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-27 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-20 17:00 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-13 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-06 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-03-23 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada
2026-03-16 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada
2026-03-09 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada
2026-03-02 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada
2026-02-16 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada
2026-02-09 17:00 1.00 9,00 EUR dada pagada

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-08-31 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-08-10 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-08-03 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-07-20 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-07-13 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-07-06 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado
2026-07-03 9,00 EUR bizum 0,00 0,00 registrado